序号 | 单位 | 姓名 | 结业院校 | 专业 | 学历 |
1 | 中国光大银行股份有限公司 | 陈烬羽 | 清华大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
2 | 中国光大银行股份有限公司 | 王基权 | 北京大学 | 执法硕士(不法学) | 硕士研究生 |
3 | 中国光大银行股份有限公司 | 尚暘 | 北京大学 | 国际关系 | 硕士研究生 |
4 | 中国光大银行股份有限公司 | 汤金润 | 北京大学 | 西方经济学 | 硕士研究生 |
5 | 中国光大银行股份有限公司 | 高瑜婕 | 北京大学 | 盘算机手艺 | 硕士研究生 |
6 | 中国光大银行股份有限公司 | 张欣怡 | 北京大学 | 概率论与数理统计 | 硕士研究生 |
7 | 中国光大银行股份有限公司 | 庞奕奇 | 中国人民大学 | 天下经济 | 硕士研究生 |
8 | 中国光大银行股份有限公司 | 李思怡 | 中国人民大学 | 金融 | 硕士研究生 |
9 | 中国光大银行股份有限公司 | 伍珊仪 | 中国人民大学 | 金融 | 硕士研究生 |
10 | 中国光大银行股份有限公司 | 梁卓敏 | 中国人民大学 | 金融 | 硕士研究生 |
11 | 中国光大银行股份有限公司 | 毛杰权 | 中国人民大学 | 金融 | 硕士研究生 |
12 | 中国光大银行股份有限公司 | 田沐歌 | 中国人民大学 | 财务学 | 硕士研究生 |
13 | 中国光大银行股份有限公司 | 马骏 | 中国人民大学 | 软件工程 | 硕士研究生 |
14 | 中国光大银行股份有限公司 | 孟文腾 | 中国人民大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
15 | 中国光大银行股份有限公司 | 郭家睿 | 中国人民大学 | 工业经济学 | 硕士研究生 |
16 | 中国光大银行股份有限公司 | 张楠楠 | 中国人民大学 | 国际商务 | 硕士研究生 |
17 | 中国光大银行股份有限公司 | 魏巍 | 中国人民大学 | 概率论与数理统计 | 硕士研究生 |
18 | 中国光大银行股份有限公司 | 康淑妮 | 中国人民大学 | 国民经济学 | 硕士研究生 |
19 | 中国光大银行股份有限公司 | 马文瑞 | 中国农业大学 | 金融 | 硕士研究生 |
20 | 中国光大银行股份有限公司 | 王漪澜 | 中国农业大学 | 金融 | 硕士研究生 |
21 | 中国光大银行股份有限公司 | 徐逢良 | 中国农业大学 | 金融 | 硕士研究生 |
22 | 中国光大银行股份有限公司 | 王妙影 | 北京理工大学 | 盘算机科学与手艺 | 硕士研究生 |
23 | 中国光大银行股份有限公司 | 姚振怡 | 北京理工大学 | 执法(法学) | 硕士研究生 |
24 | 中国光大银行股份有限公司 | 李晨瑶 | 北京理工大学 | 集成电路工程 | 硕士研究生 |
25 | 中国光大银行股份有限公司 | 冯钰坤 | 北京理工大学 | 集成电路工程 | 硕士研究生 |
26 | 中国光大银行股份有限公司 | 蔡祯茂 | 中国科学手艺大学 | 天体物理 | 硕士研究生 |
27 | 中国光大银行股份有限公司 | 伦依明 | 北京航空航天大学 | 金融工程 | 硕士研究生 |
28 | 中国光大银行股份有限公司 | 田挚昆 | 北京航空航天大学 | 数学 | 硕士研究生 |
29 | 中国光大银行股份有限公司 | 陈嘉玮 | 北京师范大学 | 系统剖析与集成 | 硕士研究生 |
30 | 中国光大银行股份有限公司 | 翟良钵 | 浙江大学 | 金融学 | 博士研究生 |
31 | 中国光大银行股份有限公司 | 卢旭 | 东北大学 | 盘算机手艺 | 硕士研究生 |
32 | 中国光大银行股份有限公司 | 刘雨昕 | 南开大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 |
33 | 中国光大银行股份有限公司 | 阚梦婷 | 吉林大学 | 金融 | 硕士研究生 |
34 | 中国光大银行股份有限公司 | 冯磊 | 山东大学 | 动力工程 | 硕士研究生 |
35 | 中国光大银行股份有限公司 | 马星杰 | 北京邮电大学 | 信息与通讯工程 | 硕士研究生 |
36 | 中国光大银行股份有限公司 | 王翊斐 | 北京邮电大学 | 软件工程 | 硕士研究生 |
37 | 中国光大银行股份有限公司 | 王甜 | 北京邮电大学 | 电子科学与手艺 | 硕士研究生 |
38 | 中国光大银行股份有限公司 | 蒋燕君 | 北京邮电大学 | 电子科学与手艺 | 硕士研究生 |
39 | 中国光大银行股份有限公司 | 王月坤 | 北京邮电大学 | 电子科学与手艺 | 硕士研究生 |
40 | 中国光大银行股份有限公司 | 高娴静 | 北京邮电大学 | 电子与通讯工程 | 硕士研究生 |
41 | 中国光大银行股份有限公司 | 孙霄宇 | 北京邮电大学 | 通讯工程 | 大学本科 |
42 | 中国光大银行股份有限公司 | 曹启 | 北京交通大学 | 执法(不法学) | 硕士研究生 |
43 | 中国光大银行股份有限公司 | 吕向 | 北京交通大学 | 资产评估 | 硕士研究生 |
44 | 中国光大银行股份有限公司 | 龚森 | 北京交通大学 | 软件工程 | 硕士研究生 |
45 | 中国光大银行股份有限公司 | 郑伟曼 | 北京交通大学 | 盘算机手艺 | 硕士研究生 |
46 | 中国光大银行股份有限公司 | 左振华 | 对外经济商业大学 | 工业经济学 | 硕士研究生 |
47 | 中国光大银行股份有限公司 | 刘信钰 | 对外经济商业大学 | 金融 | 硕士研究生 |
48 | 中国光大银行股份有限公司 | 崔子璇 | 对外经济商业大学 | 外国语言学及应用语言学 | 硕士研究生 |
49 | 中国光大银行股份有限公司 | 傅婷婷 | 对外经济商业大学 | 金融 | 硕士研究生 |
50 | 中国光大银行股份有限公司 | 胡钟元 | 对外经济商业大学 | 全球价值链 | 硕士研究生 |
51 | 中国光大银行股份有限公司 | 隆茜 | 对外经济商业大学 | 国际商务 | 硕士研究生 |
52 | 中国光大银行股份有限公司 | 周靖雯 | 对外经济商业大学 | 国际商务 | 硕士研究生 |
53 | 中国光大银行股份有限公司 | 张怡 | 对外经济商业大学 | 国际商务 | 硕士研究生 |
54 | 中国光大银行股份有限公司 | 张梦锦 | 对外经济商业大学 | 应用统计 | 硕士研究生 |
55 | 中国光大银行股份有限公司 | 石磊 | 对外经济商业大学 | 金融 | 硕士研究生 |
56 | 中国光大银行股份有限公司 | 金帆 | 对外经济商业大学 | 金融 | 硕士研究生 |
57 | 中国光大银行股份有限公司 | 朱筱璞 | 中央财经大学 | 财务学 | 硕士研究生 |
58 | 中国光大银行股份有限公司 | 郝楠楠 | 中央财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
59 | 中国光大银行股份有限公司 | 侯燕美 | 中央财经大学 | 工商治理 | 硕士研究生 |
60 | 中国光大银行股份有限公司 | 仇文琦 | 中央财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
61 | 中国光大银行股份有限公司 | 杨帆 | 中央财经大学 | 工业经济学 | 硕士研究生 |
62 | 中国光大银行股份有限公司 | 徐同盟 | 中央财经大学 | 会计 | 硕士研究生 |
63 | 中国光大银行股份有限公司 | 王雪 | 中央财经大学 | 国际商务 | 硕士研究生 |
64 | 中国光大银行股份有限公司 | 王晨 | 中央财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
65 | 中国光大银行股份有限公司 | 吴昱萱 | 中央财经大学 | 经济头脑史 | 硕士研究生 |
66 | 中国光大银行股份有限公司 | 丁艳冰 | 中央财经大学 | 软件工程 | 硕士研究生 |
67 | 中国光大银行股份有限公司 | 马荣敏 | 中央财经大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 |
68 | 中国光大银行股份有限公司 | 肖雨锋 | 西南大学 | 金融学 | 大学本科 |
69 | 中国光大银行股份有限公司 | 刘靖馨 | 北京化工大学 | 会计 | 硕士研究生 |
70 | 中国光大银行股份有限公司 | 白宸宇 | 北京工业大学 | 交通运输工程 | 硕士研究生 |
71 | 中国光大银行股份有限公司 | 崔益菲 | 北京工业大学 | 资源情形与循环经济 | 硕士研究生 |
72 | 中国光大银行股份有限公司 | 李佳璇 | 北京工业大学 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 |
73 | 中国光大银行股份有限公司 | 张晨光 | 北京工业大学 | 盘算机手艺 | 硕士研究生 |
74 | 中国光大银行股份有限公司 | 刘莅 | 中南财经政法大学 | 投资学 | 硕士研究生 |
75 | 中国光大银行股份有限公司 | 朱美璇 | 中南财经政法大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
76 | 中国光大银行股份有限公司 | 刘雅馨 | 广西大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
77 | 中国光大银行股份有限公司 | 郭玉生 | 合肥工业大学 | 控制工程 | 硕士研究生 |
78 | 中国光大银行股份有限公司 | 王博翰 | 中共中央党校 | 法学理论 | 硕士研究生 |
79 | 中国光大银行股份有限公司 | 钱家彦 | 中国科学院大学 | 金融 | 硕士研究生 |
80 | 中国光大银行股份有限公司 | 赵润东 | 中国财务科学研究院 | 会计学 | 硕士研究生 |
81 | 中国光大银行股份有限公司 | 赵琳琦 | 商务部国际商业经济相助研究院 | 金融 | 硕士研究生 |
82 | 中国光大银行股份有限公司 | 刘雅茹 | 商务部国际商业经济相助研究院 | 金融 | 硕士研究生 |
83 | 中国光大银行股份有限公司 | 曹砚文 | 商务部国际商业经济相助研究院 | 国际商务 | 硕士研究生 |
84 | 中国光大银行股份有限公司 | 王奉玉 | 首都经济商业大学 | 工业经济学 | 硕士研究生 |
85 | 中国光大银行股份有限公司 | 陈月 | 首都经济商业大学 | 外国语言学及应用语言学 | 硕士研究生 |
86 | 中国光大银行股份有限公司 | 徐沁语 | 首都经济商业大学 | 国际商务 | 硕士研究生 |
87 | 中国光大银行股份有限公司 | 王树萌 | 首都经济商业大学 | 应用统计 | 硕士研究生 |
88 | 中国光大银行股份有限公司 | 高起帆 | 首都经济商业大学 | 国际经济与商业 | 大学本科 |
89 | 中国光大银行股份有限公司 | 司雨 | 首都经济商业大学 | 工商治理(国际会计) | 大学本科 |
90 | 中国光大银行股份有限公司 | 王哲 | 重庆大学 | 行政治理 | 大学本科 |
91 | 中国光大银行股份有限公司 | 张蒲芳 | 北京科技大学 | 工商治理 | 硕士研究生 |
92 | 中国光大银行股份有限公司 | 郭严磊 | 北京信息科技大学 | 盘算机手艺 | 硕士研究生 |
93 | 中国光大银行股份有限公司 | 历正旺 | 北京信息科技大学 | 电子与通讯工程 | 硕士研究生 |
94 | 中国光大银行股份有限公司 | 苏晓眉 | 北京信息科技大学 | 电子与通讯工程 | 硕士研究生 |
95 | 中国光大银行股份有限公司 | 何雨莹 | 北京工商大学 | 财务学 | 硕士研究生 |
96 | 中国光大银行股份有限公司 | 孙义 | 北京工商大学 | 会计 | 硕士研究生 |
97 | 中国光大银行股份有限公司 | 仝宇希 | 北京工商大学 | 会计学 | 大学本科 |
98 | 中国光大银行股份有限公司 | 张致远 | 北京工商大学 | 金融学 | 大学本科 |
99 | 中国光大银行股份有限公司 | 王明星 | 北方工业大学 | 盘算机手艺 | 硕士研究生 |
100 | 中国光大银行股份有限公司 | 耿祎雯 | 北方工业大学 | 盘算机手艺 | 硕士研究生 |
101 | 中国光大银行股份有限公司 | 王鹏 | 东北财经大学 | 工业经济学 | 硕士研究生 |
102 | 中国光大银行股份有限公司 | 陈大伟 | 华北电力大学 | 盘算机科学与手艺 | 硕士研究生 |
103 | 中国光大银行股份有限公司 | 昝大明 | 青岛大学 | 数目经济学 | 硕士研究生 |
104 | 中国光大银行股份有限公司 | 王佳薇 | 首都师范大学 | 盘算机手艺 | 硕士研究生 |
105 | 中国光大银行股份有限公司 | 朱森 | 天津理工大学 | 盘算机科学与手艺 | 硕士研究生 |
106 | 中国光大银行股份有限公司 | 陈俊祯 | 中国矿业大学(北京) | 会计 | 硕士研究生 |
107 | 中国光大银行股份有限公司 | 王馥新 | 中国矿业大学(北京) | 盘算机手艺 | 硕士研究生 |
108 | 中国光大银行股份有限公司 | 王艺 | 中国石油大学(北京) | 盘算机科学与手艺 | 硕士研究生 |
109 | 中国光大银行股份有限公司 | 单联天 | 中国石油大学(北京) | 信息治理与信息系统 | 大学本科 |
110 | 中国光大银行股份有限公司 | 郭石博 | 东华大学 | 统计学(金融统计与危害治理) | 大学本科 |
111 | 中国光大银行股份有限公司 | 司梦媛 | 福州大学 | 金融学 | 大学本科 |
112 | 中国光大银行股份有限公司 | 朱皓田 | 北京物资学院 | 金融学(期货与证券) | 大学本科 |
113 | 中国光大银行股份有限公司 | 胡鑫淼 | 河北大学 | 新闻学 | 大学本科 |
114 | 中国光大银行股份有限公司 | 王鑫涛 | 河北工业大学 | 金融学 | 大学本科 |
115 | 中国光大银行股份有限公司 | 唐泽坤 | 南京邮电大学 | 国际经济与商业 | 大学本科 |
116 | 中国光大银行股份有限公司 | 刘轩 | 西安理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
117 | 中国光大银行股份有限公司 | 宋子巍 | 西安邮电大学 | 财务治理 | 大学本科 |
118 | 光大科技有限公司 | 勾子玮 | 北京大学 | 软件工程 | 硕士研究生 |
119 | 光大科技有限公司 | 杨光 | 华东师范大学 | 软件工程 | 硕士研究生 |
120 | 光大科技有限公司 | 谭雅芳 | 北京工业大学 | 软件工程 | 硕士研究生 |
121 | 光大科技有限公司 | 王雨桐 | 北京工业大学 | 电子与通讯工程 | 硕士研究生 |
122 | 光大科技有限公司 | 王悦章 | 北京工业大学 | 盘算机手艺 | 硕士研究生 |
123 | 光大科技有限公司 | 李书锋 | 北京邮电大学 | 电子科学与手艺 | 硕士研究生 |
124 | 光大科技有限公司 | 熊梦博 | 首都师范大学 | 通讯与信息系统 | 硕士研究生 |
125 | 光大科技有限公司 | 胡高鹏 | 西华大学 | 盘算机手艺 | 硕士研究生 |
126 | 光大科技有限公司 | 杨静茹 | 中国人民解放军战略支援步队信息工程大学 | 盘算机科学与手艺 | 硕士研究生 |
127 | 光大云缴费科技有限公司 | 刘梦圆 | 中国人民大学 | 国民经济学 | 硕士研究生 |
128 | 光大云缴费科技有限公司 | 李欢 | 中央财经大学 | 软件工程 | 硕士研究生 |
129 | 嘉事堂药业股份有限公司 | 贾思静 | 贵州中医药大学 | 中医学 | 硕士研究生 |
130 | 中青旅控股股份有限公司 | 韦向阳 | 北京工商大学 | 翻译 | 硕士研究生 |
131 | 中青旅控股股份有限公司 | 侯亚丽 | 北京信息科技大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
132 | 中青旅控股股份有限公司 | 贾君夫 | 北京语言大学 | 会计 | 硕士研究生 |
133 | 中青旅控股股份有限公司 | 周海霞 | 首都经济商业大学 | 金融 | 硕士研究生 |
134 | 中青旅控股股份有限公司 | 王啸鸣 | 中国地质大学(北京) | 体育 | 硕士研究生 |
135 | 中青旅控股股份有限公司 | 沙钊颍 | 对外经济商业大学 | 国际经济与商业 | 大学本科 |
136 | 中青旅控股股份有限公司 | 陶然 | 对外经济商业大学 | 会计学 | 大学本科 |
137 | 中青旅控股股份有限公司 | 孙浩楠 | 北京科技大学 | 工商治理 | 大学本科 |
138 | 中青旅控股股份有限公司 | 钱磊 | 北京林业大学 | 旅游治理 | 大学本科 |
139 | 中青旅控股股份有限公司 | 刘宇晨 | 北京第二外国语学院 | 会展经济与治理 | 大学本科 |
140 | 中青旅控股股份有限公司 | 徐瑛琪 | 北京团结大学 | 旅游治理 | 大学本科 |
141 | 中青旅控股股份有限公司 | 王鑫煊 | 北京农学院 | 农业经济治理 | 大学本科 |
142 | 中青旅控股股份有限公司 | 兰娅婕 | 北京物资学院 | 盘算机科学与手艺 | 大学本科 |
143 | 中青旅控股股份有限公司 | 陈勃彤 | 国际关系学院 | 法语 | 大学本科 |
144 | 中青旅控股股份有限公司 | 桂銮 | 商丘师范学院 | 音乐学 | 大学本科 |
145 | 中青旅控股股份有限公司 | 王羽欣 | 首都经济商业大学 | 广告学 | 大学本科 |
联系人:史冬,联系电话:010-63638903,邮箱:shidong@bj.ebchina.com,公示期:2021.9.15--2021.9.23,高校结业生吸收治理事情监视邮箱:gxbysjdyx@126.com |