序号 | 二级(三级)单位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 结业学校 | 专业 |
1 | 中国光大银行股份有限公司 | 张忠萌 | 女 | 硕士研究生 | 北京大学 | 电子与信息类其他专业 |
2 | 中国光大银行股份有限公司 | 吴昊宇 | 男 | 硕士研究生 | 北京大学 | 经济学类其他专业 |
3 | 中国光大银行股份有限公司 | 金晗 | 男 | 硕士研究生 | 北京大学 | 物理学类其他专业 |
4 | 中国光大银行股份有限公司 | 田文晗 | 男 | 硕士研究生 | 北京大学 | 信息与电子科学类其他专业 |
5 | 中国光大银行股份有限公司 | 夏春雨 | 男 | 硕士研究生 | 北京大学 | 电子与信息类其他专业 |
6 | 中国光大银行股份有限公司 | 杨珊 | 女 | 硕士研究生 | 北京大学 | 信息与电子科学类其他专业 |
7 | 中国光大银行股份有限公司 | 周目清 | 女 | 硕士研究生 | 北京大学 | 信息与电子科学类其他专业 |
8 | 中国光大银行股份有限公司 | 李岩 | 男 | 硕士研究生 | 北京大学 | 电子与信息类其他专业 |
9 | 中国光大银行股份有限公司 | 蒋明轩 | 男 | 硕士研究生 | 北京大学 | 信息与电子科学类其他专业 |
10 | 中国光大银行股份有限公司 | 胡昭 | 男 | 硕士研究生 | 北京大学 | 信息与电子科学类其他专业 |
11 | 中国光大银行股份有限公司 | 刘芸 | 女 | 博士研究生 | 北京大学 | 数学类其他专业 |
12 | 中国光大银行股份有限公司 | 纪元 | 女 | 硕士研究生 | 清华大学 | 法学 |
13 | 中国光大银行股份有限公司 | 孙培轩 | 男 | 硕士研究生 | 清华大学 | 治理工程类其他专业 |
14 | 中国光大银行股份有限公司 | 杨心翮 | 男 | 博士研究生 | 清华大学 | 物理学类其他专业 |
15 | 中国光大银行股份有限公司 | 孙挺臻 | 男 | 博士研究生 | 清华大学 | 治理工程类其他专业 |
16 | 中国光大银行股份有限公司 | 王熙辰 | 女 | 博士研究生 | 清华大学 | 电子与信息类其他专业 |
17 | 中国光大银行股份有限公司 | 孟悦 | 女 | 硕士研究生 | 中国人民大学 | 经济学类其他专业 |
18 | 中国光大银行股份有限公司 | 陈婷 | 女 | 硕士研究生 | 中国人民大学 | 软件工程 |
19 | 中国光大银行股份有限公司 | 黄艳英 | 女 | 硕士研究生 | 中央财经大学 | 经济学 |
20 | 中国光大银行股份有限公司 | 袁劲秋 | 女 | 硕士研究生 | 中央财经大学 | 经济学类其他专业 |
21 | 中国光大银行股份有限公司 | 陈靖 | 男 | 硕士研究生 | 中央财经大学 | 经济学 |
22 | 中国光大银行股份有限公司 | 常清 | 女 | 硕士研究生 | 中央财经大学 | 经济学类其他专业 |
23 | 中国光大银行股份有限公司 | 晁习习 | 女 | 硕士研究生 | 中央财经大学 | 经济学类其他专业 |
24 | 中国光大银行股份有限公司 | 陈昱霖 | 男 | 本科 | 中央财经大学 | 法学 |
25 | 中国光大银行股份有限公司 | 李爽 | 女 | 硕士研究生 | 对外经济商业大学 | 国际商业 |
26 | 中国光大银行股份有限公司 | 张煜苑 | 女 | 硕士研究生 | 对外经济商业大学 | 金融 |
27 | 中国光大银行股份有限公司 | 迟晶晶 | 女 | 硕士研究生 | 对外经济商业大学 | 统计学 |
28 | 中国光大银行股份有限公司 | 张慧 | 女 | 硕士研究生 | 对外经济商业大学 | 国际商务 |
29 | 中国光大银行股份有限公司 | 赵晓卓 | 女 | 硕士研究生 | 对外经济商业大学 | 金融 |
30 | 中国光大银行股份有限公司 | 蒋冬瑶 | 女 | 硕士研究生 | 对外经济商业大学 | 金融 |
31 | 中国光大银行股份有限公司 | 于安迪 | 女 | 硕士研究生 | 对外经济商业大学 | 经济学类其他专业 |
32 | 中国光大银行股份有限公司 | 闫宇生 | 男 | 硕士研究生 | 对外经济商业大学 | 商业经济 |
33 | 中国光大银行股份有限公司 | 成学军 | 男 | 硕士研究生 | 北京航空航天大学 | 治理工程类其他专业 |
34 | 中国光大银行股份有限公司 | 谢鸿楠 | 男 | 硕士研究生 | 北京航空航天大学 | 治理工程类其他专业 |
35 | 中国光大银行股份有限公司 | 郎潮 | 女 | 硕士研究生 | 北京航空航天大学 | 电子与信息类其他专业 |
36 | 中国光大银行股份有限公司 | 赵政 | 男 | 硕士研究生 | 北京航空航天大学 | 电子与信息类其他专业 |
37 | 中国光大银行股份有限公司 | 吕萃 | 女 | 硕士研究生 | 北京航空航天大学 | 统计学 |
38 | 中国光大银行股份有限公司 | 李佳琦 | 女 | 硕士研究生 | 北京航空航天大学 | 经济学类其他专业 |
39 | 中国光大银行股份有限公司 | 张雅 | 女 | 硕士研究生 | 北京交通大学 | 资产评估 |
40 | 中国光大银行股份有限公司 | 杨文卓 | 女 | 硕士研究生 | 北京交通大学 | 经济学类其他专业 |
41 | 中国光大银行股份有限公司 | 崔明悦 | 女 | 硕士研究生 | 北京交通大学 | 资产评估 |
42 | 中国光大银行股份有限公司 | 胡陶然 | 女 | 本科 | 北京交通大学 | 信息与电子科学类其他专业 |
43 | 中国光大银行股份有限公司 | 刘滢 | 女 | 硕士研究生 | 北京科技大学 | 化学类其他专业 |
44 | 中国光大银行股份有限公司 | 金佩 | 女 | 硕士研究生 | 北京科技大学 | 软件工程 |
45 | 中国光大银行股份有限公司 | 陈雪婷 | 女 | 硕士研究生 | 北京科技大学 | 经济学类其他专业 |
46 | 中国光大银行股份有限公司 | 许坤 | 男 | 本科 | 北京科技大学 | 机械类其他专业 |
47 | 中国光大银行股份有限公司 | 侯中旭 | 女 | 硕士研究生 | 北京理工大学 | 会计学 |
48 | 中国光大银行股份有限公司 | 冯鹤立 | 女 | 硕士研究生 | 北京理工大学 | 经济学类其他专业 |
49 | 中国光大银行股份有限公司 | 张莹 | 女 | 硕士研究生 | 北京理工大学 | 经济学 |
50 | 中国光大银行股份有限公司 | 梁紫氛 | 女 | 硕士研究生 | 北京理工大学 | 经济学类其他专业 |
51 | 中国光大银行股份有限公司 | 杨颖 | 女 | 硕士研究生 | 北京林业大学 | 软件工程 |
52 | 中国光大银行股份有限公司 | 张云皓 | 男 | 硕士研究生 | 北京林业大学 | 会计学 |
53 | 中国光大银行股份有限公司 | 胡天昊 | 男 | 硕士研究生 | 北京邮电大学 | 信息与电子科学类其他专业 |
54 | 中国光大银行股份有限公司 | 郭梦颖 | 女 | 硕士研究生 | 北京邮电大学 | 盘算机科学与手艺 |
55 | 中国光大银行股份有限公司 | 张赞 | 男 | 硕士研究生 | 北京邮电大学 | 信息与电子科学类其他专业 |
56 | 中国光大银行股份有限公司 | 王春泽 | 男 | 硕士研究生 | 北京邮电大学 | 盘算机科学与手艺 |
57 | 中国光大银行股份有限公司 | 梁雅怡 | 女 | 硕士研究生 | 北京语言大学 | 会计学 |
58 | 中国光大银行股份有限公司 | 孙雪 | 女 | 硕士研究生 | 北京语言大学 | 会计学 |
59 | 中国光大银行股份有限公司 | 贺敬轩 | 男 | 硕士研究生 | 北京语言大学 | 会计学 |
60 | 中国光大银行股份有限公司 | 巩政杰 | 男 | 硕士研究生 | 中国传媒大学 | 电子与信息类其他专业 |
61 | 中国光大银行股份有限公司 | 赵荣杰 | 男 | 博士研究生 | 中国科学院大学 | 数学类其他专业 |
62 | 中国光大银行股份有限公司 | 刘梦颖 | 女 | 硕士研究生 | 中国科学院大学 | 金融 |
63 | 中国光大银行股份有限公司 | 王佳蓉 | 女 | 硕士研究生 | 中国农业大学 | 经济学类其他专业 |
64 | 中国光大银行股份有限公司 | 李姗 | 女 | 硕士研究生 | 中国农业大学 | 经济学类其他专业 |
65 | 中国光大银行股份有限公司 | 余春芳 | 女 | 硕士研究生 | 中国政法大学 | 法学 |
66 | 中国光大银行股份有限公司 | 胥旭 | 女 | 硕士研究生 | 中国社会科学院研究生院 | 金融 |
67 | 中国光大银行股份有限公司 | 张舒羽 | 女 | 硕士研究生 | 中国社会科学院研究生院 | 金融 |
68 | 中国光大银行股份有限公司 | 李伟 | 男 | 硕士研究生 | 中国石油大学(北京) | 经济学类其他专业 |
69 | 中国光大银行股份有限公司 | 田瑞雪 | 女 | 硕士研究生 | 中国石油大学(北京) | 会计学 |
70 | 中国光大银行股份有限公司 | 刘小慧 | 女 | 硕士研究生 | 首都经济商业大学 | 经济学类其他专业 |
71 | 中国光大银行股份有限公司 | 王思珺 | 女 | 硕士研究生 | 首都经济商业大学 | 经济学类其他专业 |
72 | 中国光大银行股份有限公司 | 王昌云 | 女 | 硕士研究生 | 首都经济商业大学 | 经济学类其他专业 |
73 | 中国光大银行股份有限公司 | 刘超 | 男 | 本科 | 首都经济商业大学 | 治理工程类其他专业 |
74 | 中国光大银行股份有限公司 | 靳京 | 男 | 本科 | 首都经济商业大学 | 经济学类其他专业 |
75 | 中国光大银行股份有限公司 | 刘聪 | 女 | 本科 | 首都经济商业大学 | 盘算机科学与手艺 |
76 | 中国光大银行股份有限公司 | 高宇驰 | 男 | 本科 | 首都经济商业大学 | 经济学 |
77 | 中国光大银行股份有限公司 | 张莹 | 女 | 本科 | 首都经济商业大学 | 工商治理 |
78 | 中国光大银行股份有限公司 | 陈瑶 | 女 | 本科 | 北京信息科技大学 | 电子与信息类其他专业 |
79 | 中国光大银行股份有限公司 | 尹露 | 女 | 硕士研究生 | 湖南大学 | 经济学类其他专业 |
80 | 中国光大银行股份有限公司 | 赵婷 | 女 | 硕士研究生 | 湖南大学 | 会计学 |
81 | 中国光大银行股份有限公司 | 董立健 | 男 | 硕士研究生 | 吉林大学 | 数学类其他专业 |
82 | 中国光大银行股份有限公司 | 李远远 | 女 | 硕士研究生 | 辽宁大学 | 经济学类其他专业 |
83 | 中国光大银行股份有限公司 | 王哲 | 男 | 硕士研究生 | 南开大学 | 金融 |
84 | 中国光大银行股份有限公司 | 刘迪 | 女 | 硕士研究生 | 南开大学 | 经济学类其他专业 |
85 | 中国光大银行股份有限公司 | 李萍萍 | 女 | 硕士研究生 | 天津财经大学 | 经济学类其他专业 |
86 | 中国光大银行股份有限公司 | 李蔚宇 | 男 | 本科 | 天津师范大学 | 会计学 |
87 | 中国光大银行股份有限公司 | 牛丹阳 | 女 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 情形科学类其他专业 |
88 | 中国光大银行股份有限公司 | 安康 | 男 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 金融 |
89 | 中国光大银行股份有限公司 | 付丽杰 | 男 | 本科 | 河北大学工商学院 | 软件工程 |
90 | 中国光大银行股份有限公司 | 刘鹏 | 男 | 硕士研究生 | 河北大学 | 经济学类其他专业 |
91 | 中国光大银行股份有限公司 | 何韵 | 男 | 本科 | 河北工业大学 | 经济学类其他专业 |
92 | 中国光大银行股份有限公司 | 翟安琪 | 女 | 硕士研究生 | 西南财经大学 | 经济学类其他专业 |
93 | 中国光大银行股份有限公司 | 王媛 | 女 | 硕士研究生 | 郑州大学 | 英语 |
94 | 中国光大银行股份有限公司 | 祝晓萌 | 女 | 本科 | 郑州大学 | 经济学类其他专业 |
95 | 中国光大银行股份有限公司 | 朱斯萌 | 女 | 硕士研究生 | 北京第二外国语学院 | 经济学类其他专业 |
96 | 中国光大银行股份有限公司 | 徐雯 | 女 | 硕士研究生 | 北京第二外国语学院 | 经济学类其他专业 |
97 | 中国光大银行股份有限公司 | 马东安 | 男 | 硕士研究生 | 北京工商大学 | 经济学类其他专业 |
98 | 中国光大银行股份有限公司 | 马青原 | 男 | 本科 | 北京工商大学 | 经济学类其他专业 |
99 | 中国光大银行股份有限公司 | 刘桐 | 男 | 本科 | 北京工商大学嘉华学院 | 经济学类其他专业 |
100 | 中国光大银行股份有限公司 | 刘思敬 | 男 | 本科 | 北京工商大学嘉华学院 | 经济学类其他专业 |
101 | 中国光大银行股份有限公司 | 史辛纹 | 男 | 本科 | 北京工商大学嘉华学院 | 经济学类其他专业 |
102 | 中国光大银行股份有限公司 | 秦泽鹏 | 男 | 硕士研究生 | 北京工业大学 | 信息与电子科学类其他专业 |
103 | 中国光大银行股份有限公司 | 吴奇 | 男 | 本科 | 北京工业大学耿丹学院 | 经济学类其他专业 |
104 | 中国光大银行股份有限公司 | 段士明 | 男 | 硕士研究生 | 北京化工大学 | 盘算机科学与手艺 |
105 | 中国光大银行股份有限公司 | 付建萍 | 女 | 硕士研究生 | 北京化工大学 | 行政治理 |
106 | 中国光大银行股份有限公司 | 田硕 | 女 | 本科 | 北京团结大学 | 经济学类其他专业 |
107 | 中国光大银行股份有限公司 | 姜思楠 | 男 | 本科 | 北京团结大学 | 经济学类其他专业 |
108 | 中国光大银行股份有限公司 | 崔梦迪 | 女 | 本科 | 北京邮电大学世纪学院 | 工商治理类其他专业 |
109 | 中国光大银行股份有限公司 | 胡馨月 | 女 | 本科 | 北京邮电大学世纪学院 | 工商治理类其他专业 |
110 | 中国光大银行股份有限公司 | 张孟阳 | 男 | 硕士研究生 | 商务部国际商业经济相助研究院 | 经济学类其他专业 |
111 | 中国光大银行股份有限公司 | 刘浩远 | 男 | 本科 | 同济大学浙江学院 | 盘算机科学与手艺 |
112 | 中国光大银行股份有限公司 | 丁宥臣 | 男 | 硕士研究生 | 中共中央党校 | 社会学 |
113 | 中国光大银行股份有限公司 | 王天骄 | 女 | 硕士研究生 | 中国财务科学研究院 | 会计学 |
114 | 中国光大银行股份有限公司 | 付伟伟 | 男 | 硕士研究生 | 中科院成都盘算机应用所 | 信息与电子科学类其他专业 |
115 | 中国光大银行股份有限公司 | 魏博睿 | 男 | 本科 | 保定学院 | 数学类其他专业 |
116 | 中国光大银行股份有限公司 | 张以豪 | 男 | 本科 | 北方工业大学 | 统计学 |
117 | 中国光大银行股份有限公司 | 宋浩然 | 男 | 本科 | 北京都会学院 | 经济学类其他专业 |
118 | 中国光大银行股份有限公司 | 王勤洁 | 男 | 本科 | 北京都会学院 | 经济学类其他专业 |
119 | 中国光大银行股份有限公司 | 赵苗苗 | 女 | 本科 | 北京都会学院 | 经济学类其他专业 |
120 | 光大金控资产治理有限公司 | 陈立欣 | 女 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 会计 |
121 | 光大金控资产治理有限公司 | 胡自然 | 女 | 硕士研究生 | 北京科技大学 | 执法 |
122 | 中国光大实业(集团)有限责任公司 | 刘燕 | 女 | 硕士研究生 | 清华大学 | 金融 |
123 | 中青旅控股股份有限公司 | 王雪洁 | 女 | 硕士研究生 | 中国人民大学 | 外国语言文学类其他专业 |
124 | 中青旅控股股份有限公司 | 高楠 | 女 | 硕士研究生 | 中国政法大学 | 执法 |
125 | 中青旅控股股份有限公司 | 孙菲 | 女 | 硕士研究生 | 对外经济商业大学 | 外国语言文学类其他专业 |
126 | 中青旅控股股份有限公司 | 柏力翔 | 男 | 硕士研究生 | 北京邮电大学 | 经济学类其他专业 |
127 | 中青旅控股股份有限公司 | 李琦明 | 女 | 硕士研究生 | 北京语言大学 | 外国语言文学类其他专业 |
128 | 中青旅控股股份有限公司 | 麦稻 | 女 | 硕士研究生 | 北京语言大学 | 课程与教学论 |
129 | 中青旅控股股份有限公司 | 辛琪 | 女 | 本科 | 北京信息科技大学 | 工商治理 |
130 | 中青旅控股股份有限公司 | 林霨 | 男 | 本科 | 首都经济商业大学 | 经济学 |
131 | 中青旅控股股份有限公司 | 仝跃 | 男 | 本科 | 首都经济商业大学 | 广告学 |
132 | 中青旅控股股份有限公司 | 刘伟晔 | 男 | 本科 | 首都师范大学 | 汉语言文学 |
133 | 中青旅控股股份有限公司 | 郑云龙 | 男 | 本科 | 中国劳动关系学院 | 人力资源治理 |
134 | 中青旅控股股份有限公司 | 王雨 | 男 | 本科 | 北京都会学院 | 旅游治理 |
135 | 中青旅控股股份有限公司 | 桑恭由 | 男 | 本科 | 北京都会学院 | 旅游治理 |
136 | 中青旅控股股份有限公司 | 陆佳 | 女 | 本科 | 北京都会学院 | 交通工程 |
137 | 中青旅控股股份有限公司 | 张乐轩 | 男 | 本科 | 北京都会学院 | 情形工程 |
138 | 中青旅控股股份有限公司 | 郭傲 | 女 | 本科 | 北京都会学院 | 交通工程 |
139 | 中青旅控股股份有限公司 | 李霞 | 女 | 本科 | 北京第二外国语学院 | 工商治理类其他专业 |
140 | 中青旅控股股份有限公司 | 梁炎 | 女 | 本科 | 北京第二外国语学院 | 旅游治理 |
141 | 中青旅控股股份有限公司 | 钟艾 | 女 | 本科 | 北京第二外国语学院 | 工商治理类其他专业 |
142 | 中青旅控股股份有限公司 | 高梦雪 | 女 | 本科 | 北京第二外国语学院 | 工商治理类其他专业 |
143 | 中青旅控股股份有限公司 | 王冕 | 女 | 本科 | 哈尔滨华德学院 | 工商治理 |
144 | 中青旅控股股份有限公司 | 李云鹏 | 男 | 本科 | 厦门理工学院 | 工商治理类其他专业 |
145 | 中青旅控股股份有限公司 | 徐肖炜 | 男 | 本科 | 北京第二外国语学院中瑞旅馆治理学院 | 工商治理类其他专业 |
146 | 中青旅控股股份有限公司 | 郑元晨 | 男 | 本科 | 北京工商大学 | 教育学类其他专业 |
147 | 中青旅控股股份有限公司 | 李娟 | 女 | 硕士研究生 | 北京工商大学 | 执法 |
148 | 中青旅控股股份有限公司 | 刘鑫钰 | 女 | 本科 | 北京工商大学 | 市场营销 |
149 | 中青旅控股股份有限公司 | 陈慧颖 | 女 | 本科 | 北京工商大学 | 治理科学 |
150 | 中青旅控股股份有限公司 | 代鑫帝 | 男 | 本科 | 北京工商大学 | 市场营销 |
151 | 中青旅控股股份有限公司 | 赵宇 | 女 | 本科 | 北京工业大学 | 广告学 |
152 | 中青旅控股股份有限公司 | 张森垚 | 男 | 本科 | 北京修建大学 | 工商治理 |
153 | 中青旅控股股份有限公司 | 焦翔 | 男 | 硕士研究生 | 北京交通大学 | 经济学类其他专业 |
154 | 中青旅控股股份有限公司 | 童小萱 | 女 | 本科 | 北京团结大学 | 工商治理类其他专业 |
155 | 中青旅控股股份有限公司 | 司宇 | 男 | 本科 | 北京团结大学 | 旅游治理 |
156 | 中青旅控股股份有限公司 | 孙艺璇 | 女 | 本科 | 北京林业大学 | 旅游治理 |
157 | 中青旅控股股份有限公司 | 胡可依 | 女 | 本科 | 北京石油化工学院 | 工商治理类其他专业 |
158 | 中青旅控股股份有限公司 | 王鑫昂 | 男 | 本科 | 北京石油化工学院 | 工商治理类其他专业 |
159 | 中青旅控股股份有限公司 | 丁佳宇 | 男 | 本科 | 北京石油化工学院 | 旅游治理 |
160 | 中青旅控股股份有限公司 | 李响 | 男 | 本科 | 北京物资学院 | 工商治理 |
161 | 中青旅控股股份有限公司 | 郭阳 | 女 | 本科 | 北京物资学院 | 经济学类其他专业 |
162 | 嘉事堂药业股份有限公司 | 刘欣 | 女 | 硕士研究生 | 北京大学 | 生物科学类其他专业 |
联系人:刘迪,联系电话:63639816,邮箱:liudi@bj.ebchina.com,公示期:2019.09.18--2019.09.24,高校结业生吸收治理事情监视邮箱:gxbysjdyx@126.com |